Opholdssteder | 2024 Priser |
---|
Bakkegården | kr. 69.867,- 197.252 kr. Fleksibel plads § 66 – §107 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Dyrbygård | kr. 73.975,- eller kr. 99.989,- § 66 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Birkebo | kr. 6485,- pr. døgn. Fleksibel plads § 66 – § 107 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Bangholm | kr. 73.975,- 197.252 kr. Fleksibel plads § 66 – § 107 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Kastanjen | § 108 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Fåruplund | kr. 42.797,- op til 119.985,- § 107 /§ 108 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Markusminde | kr. 73.975,- op til 129.975,- § 66 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
Madsens Hus.
Akut Projektafdeling takst. | Pris fra kr. 6485,- (1:1) samt (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af konkret profil og opgave) |